Przeglądaj źródła

调整README格式

tanghai 3 lat temu
rodzic
commit
98de280902
1 zmienionych plików z 20 dodań i 20 usunięć
  1. 20 20
      README.md

+ 20 - 20
README.md

@@ -14,26 +14,26 @@
 
 # Benchmark
 100W Ping Pong 平均耗时4秒左右,平均每秒收发20W的消息。这个网络性能远远超过主线程的需求,大家可以自己测试一下,测试方法:
-Unity Menu->ServerTools select Benchmark, Start Watcher。然后在Logs目录,打开Debug日志等一会所有连接完成就能看到下面的日志了。
-2022-12-02 22:19:48.9837 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 1000001 
-2022-12-02 22:19:53.4621 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 2000001 
-2022-12-02 22:19:57.0416 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 3000001 
-2022-12-02 22:20:00.6186 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 4000001 
-2022-12-02 22:20:04.1384 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 5000001 
-2022-12-02 22:20:08.2236 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 6000001 
-2022-12-02 22:20:12.2842 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 7000001 
-2022-12-02 22:20:15.8544 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 8000001 
-2022-12-02 22:20:19.4085 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 9000001 
-2022-12-02 22:20:24.2969 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 10000001
-2022-12-02 22:20:41.1448 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 11000001
-2022-12-02 22:20:44.7174 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 12000001
-2022-12-02 22:20:48.3188 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 13000001
-2022-12-02 22:20:51.7793 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 14000001
-2022-12-02 22:20:55.3379 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 15000001
-2022-12-02 22:20:58.8810 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 16000001
-2022-12-02 22:21:02.5156 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 17000001
-2022-12-02 22:21:06.0132 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 18000001
-2022-12-02 22:21:09.5320 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 19000001
+Unity Menu->ServerTools select Benchmark, Start Watcher。然后在Logs目录,打开Debug日志等一会所有连接完成就能看到下面的日志了。  
+2022-12-02 22:19:48.9837 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 1000001  
+2022-12-02 22:19:53.4621 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 2000001  
+2022-12-02 22:19:57.0416 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 3000001  
+2022-12-02 22:20:00.6186 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 4000001  
+2022-12-02 22:20:04.1384 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 5000001  
+2022-12-02 22:20:08.2236 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 6000001  
+2022-12-02 22:20:12.2842 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 7000001  
+2022-12-02 22:20:15.8544 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 8000001  
+2022-12-02 22:20:19.4085 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 9000001  
+2022-12-02 22:20:24.2969 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 10000001  
+2022-12-02 22:20:41.1448 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 11000001  
+2022-12-02 22:20:44.7174 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 12000001  
+2022-12-02 22:20:48.3188 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 13000001  
+2022-12-02 22:20:51.7793 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 14000001  
+2022-12-02 22:20:55.3379 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 15000001  
+2022-12-02 22:20:58.8810 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 16000001  
+2022-12-02 22:21:02.5156 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 17000001  
+2022-12-02 22:21:06.0132 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 18000001  
+2022-12-02 22:21:09.5320 (C2G_BenchmarkHandler.cs:13) benchmark count: 19000001  
 
 
 # ET7 发布! 18岁亦菲