|
@@ -39,7 +39,7 @@
|
|
|
| 运行时热更 | 支持 | 较难支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
|
| 运行时热更 | 支持 | 较难支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
|
|
| 跨平台 | 支持 | 较难支持 | 支持 | 支持 | 较难支持 | 支持 | 支持 |
|
|
| 跨平台 | 支持 | 较难支持 | 支持 | 支持 | 较难支持 | 支持 | 支持 |
|
|
|
| 协程 | 有 | 需要自己实现 | 支持不好 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
|
| 协程 | 有 | 需要自己实现 | 支持不好 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
|
|
-| 编译速度 | 快 | 慢 | 快 | 快 | 不需要编译 | 不需要编译 | 不需要编译|
|
|
|
|
|
|
|
+| 编译速度 | 快 | 慢 | 快 | 快 | 不需要编译 | 不需要编译 | 快|
|
|
|
| 阅读性重构性 | 好 | 一般 | 好 | 一般 | 差 | 差 | 差|
|
|
| 阅读性重构性 | 好 | 一般 | 好 | 一般 | 差 | 差 | 差|
|
|
|
| 游戏库跟生态 | 好 | 好 | 一般 | 一般 | 差 | 好 | 一般|
|
|
| 游戏库跟生态 | 好 | 好 | 一般 | 一般 | 差 | 好 | 一般|
|
|
|
| 客户端统一语言 | Unity | Unity、UE4 | 暂无 | 暂无 | Unity、UE4 | UE4 | 暂无|
|
|
| 客户端统一语言 | Unity | Unity、UE4 | 暂无 | 暂无 | Unity、UE4 | UE4 | 暂无|
|
|
@@ -55,4 +55,4 @@
|
|
|
6. Erlang 性能差,函数式风格不好上手,ide支持差
|
|
6. Erlang 性能差,函数式风格不好上手,ide支持差
|
|
|
7. C# .net core各个方便都非常优秀,不过跟UE4无法共享代码
|
|
7. C# .net core各个方便都非常优秀,不过跟UE4无法共享代码
|
|
|
|
|
|
|
|
-当前Unity是最火的游戏引擎,C#服务端搭配Unity完全是天作之合,基本上找不到缺陷。
|
|
|
|
|
|
|
+当前Unity是最火的游戏引擎,C#服务端搭配Unity完全是天作之合,基本上找不到缺陷。
|