|
@@ -66,12 +66,8 @@ Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ENetExe", "Platform\ENetExe
|
|
|
EndProject
|
|
EndProject
|
|
|
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Solution Items", "Solution Items", "{2814EB55-E1C2-4751-AC14-94116DA9D22B}"
|
|
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Solution Items", "Solution Items", "{2814EB55-E1C2-4751-AC14-94116DA9D22B}"
|
|
|
EndProject
|
|
EndProject
|
|
|
-Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "TNet", "Platform\TNet\TNet.csproj", "{F74367BF-FEFE-45F9-8303-94414D128B0B}"
|
|
|
|
|
-EndProject
|
|
|
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Logger", "Platform\Logger\Logger.csproj", "{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}"
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Logger", "Platform\Logger\Logger.csproj", "{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}"
|
|
|
EndProject
|
|
EndProject
|
|
|
-Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "TNetTest", "Platform\TNetTest\TNetTest.csproj", "{20D53127-D24C-4E52-9423-7DFC9FDD6DC1}"
|
|
|
|
|
-EndProject
|
|
|
|
|
Global
|
|
Global
|
|
|
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
|
|
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
|
|
|
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
|
|
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
|
|
@@ -352,18 +348,6 @@ Global
|
|
|
{CBA52DC8-1C80-4A79-9AC5-73514EBBD749}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{CBA52DC8-1C80-4A79-9AC5-73514EBBD749}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
{CBA52DC8-1C80-4A79-9AC5-73514EBBD749}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{CBA52DC8-1C80-4A79-9AC5-73514EBBD749}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
{CBA52DC8-1C80-4A79-9AC5-73514EBBD749}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{CBA52DC8-1C80-4A79-9AC5-73514EBBD749}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
- {F74367BF-FEFE-45F9-8303-94414D128B0B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
- {F74367BF-FEFE-45F9-8303-94414D128B0B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
- {F74367BF-FEFE-45F9-8303-94414D128B0B}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
- {F74367BF-FEFE-45F9-8303-94414D128B0B}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
- {F74367BF-FEFE-45F9-8303-94414D128B0B}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
- {F74367BF-FEFE-45F9-8303-94414D128B0B}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
- {F74367BF-FEFE-45F9-8303-94414D128B0B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
- {F74367BF-FEFE-45F9-8303-94414D128B0B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
- {F74367BF-FEFE-45F9-8303-94414D128B0B}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
- {F74367BF-FEFE-45F9-8303-94414D128B0B}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
- {F74367BF-FEFE-45F9-8303-94414D128B0B}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
- {F74367BF-FEFE-45F9-8303-94414D128B0B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
|
{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
@@ -376,18 +360,6 @@ Global
|
|
|
{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
- {20D53127-D24C-4E52-9423-7DFC9FDD6DC1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
- {20D53127-D24C-4E52-9423-7DFC9FDD6DC1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
- {20D53127-D24C-4E52-9423-7DFC9FDD6DC1}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
- {20D53127-D24C-4E52-9423-7DFC9FDD6DC1}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
- {20D53127-D24C-4E52-9423-7DFC9FDD6DC1}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
- {20D53127-D24C-4E52-9423-7DFC9FDD6DC1}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
|
|
|
- {20D53127-D24C-4E52-9423-7DFC9FDD6DC1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
- {20D53127-D24C-4E52-9423-7DFC9FDD6DC1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
- {20D53127-D24C-4E52-9423-7DFC9FDD6DC1}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
- {20D53127-D24C-4E52-9423-7DFC9FDD6DC1}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
- {20D53127-D24C-4E52-9423-7DFC9FDD6DC1}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
- {20D53127-D24C-4E52-9423-7DFC9FDD6DC1}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
|
|
|
EndGlobalSection
|
|
EndGlobalSection
|
|
|
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
|
|
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
|
|
|
HideSolutionNode = FALSE
|
|
HideSolutionNode = FALSE
|
|
@@ -405,9 +377,7 @@ Global
|
|
|
{D0B4CFAC-A368-4742-9863-68776CFA9938} = {ADBF5F67-B480-4A93-9D50-C81856FC61A9}
|
|
{D0B4CFAC-A368-4742-9863-68776CFA9938} = {ADBF5F67-B480-4A93-9D50-C81856FC61A9}
|
|
|
{901A8E5C-C4C6-4C3C-8E18-068D75119F5D} = {ADBF5F67-B480-4A93-9D50-C81856FC61A9}
|
|
{901A8E5C-C4C6-4C3C-8E18-068D75119F5D} = {ADBF5F67-B480-4A93-9D50-C81856FC61A9}
|
|
|
{CBA52DC8-1C80-4A79-9AC5-73514EBBD749} = {ADBF5F67-B480-4A93-9D50-C81856FC61A9}
|
|
{CBA52DC8-1C80-4A79-9AC5-73514EBBD749} = {ADBF5F67-B480-4A93-9D50-C81856FC61A9}
|
|
|
- {F74367BF-FEFE-45F9-8303-94414D128B0B} = {ADBF5F67-B480-4A93-9D50-C81856FC61A9}
|
|
|
|
|
{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298} = {ADBF5F67-B480-4A93-9D50-C81856FC61A9}
|
|
{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298} = {ADBF5F67-B480-4A93-9D50-C81856FC61A9}
|
|
|
- {20D53127-D24C-4E52-9423-7DFC9FDD6DC1} = {ADBF5F67-B480-4A93-9D50-C81856FC61A9}
|
|
|
|
|
{5D6ECBCD-BE14-4DCB-BAEC-57089748B164} = {C4C64188-4FAE-4CC3-A9E6-D9D4AF7429B6}
|
|
{5D6ECBCD-BE14-4DCB-BAEC-57089748B164} = {C4C64188-4FAE-4CC3-A9E6-D9D4AF7429B6}
|
|
|
{5AA48F9A-455D-4CD8-A605-A3AC38283E60} = {C4C64188-4FAE-4CC3-A9E6-D9D4AF7429B6}
|
|
{5AA48F9A-455D-4CD8-A605-A3AC38283E60} = {C4C64188-4FAE-4CC3-A9E6-D9D4AF7429B6}
|
|
|
{B07D70E7-F902-4F67-A486-B7AF27D6B813} = {C4C64188-4FAE-4CC3-A9E6-D9D4AF7429B6}
|
|
{B07D70E7-F902-4F67-A486-B7AF27D6B813} = {C4C64188-4FAE-4CC3-A9E6-D9D4AF7429B6}
|