CSharp.sln 9.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. # Visual Studio 2012
  4. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Modules", "Modules", "{C4C64188-4FAE-4CC3-A9E6-D9D4AF7429B6}"
  5. EndProject
  6. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = ".nuget", ".nuget", "{EAEF8202-B3F6-4F9B-9EFD-41C374433612}"
  7. ProjectSection(SolutionItems) = preProject
  8. .nuget\NuGet.Config = .nuget\NuGet.Config
  9. .nuget\NuGet.exe = .nuget\NuGet.exe
  10. .nuget\NuGet.targets = .nuget\NuGet.targets
  11. EndProjectSection
  12. EndProject
  13. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Platform", "Platform", "{ADBF5F67-B480-4A93-9D50-C81856FC61A9}"
  14. EndProject
  15. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Infrastructure", "Platform\Infrastructure\Infrastructure.csproj", "{48A2E149-0DAC-41B4-BB54-DFBCCD6D42B3}"
  16. EndProject
  17. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "App", "App", "{6E9D97F0-4243-452E-B832-1A855B8118EB}"
  18. EndProject
  19. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BehaviorTree", "App\Modules\BehaviorTree\BehaviorTree.csproj", "{6CD185D1-08E0-4729-A999-2D5B57BA8193}"
  20. EndProject
  21. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Editor", "App\Editor\Editor.csproj", "{C46F3337-0F48-4A72-84AD-8FDD1F159BB0}"
  22. EndProject
  23. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "ThirdParty", "ThirdParty", "{9173C593-D63F-49F6-AFA7-028425D13E4B}"
  24. EndProject
  25. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Enet", "ThirdParty\Enet\Enet.csproj", "{D0B4CFAC-A368-4742-9863-68776CFA9938}"
  26. EndProject
  27. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Robot", "App\Modules\Robot\Robot.csproj", "{5D6ECBCD-BE14-4DCB-BAEC-57089748B164}"
  28. EndProject
  29. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ELog", "Platform\ELog\ELog.csproj", "{72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}"
  30. EndProject
  31. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Interop", "Platform\Interop\Interop.csproj", "{3A98B35C-DEA8-489C-9203-263FFB6B065D}"
  32. EndProject
  33. Global
  34. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  35. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  36. Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
  37. Debug|x86 = Debug|x86
  38. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  39. Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
  40. Release|x86 = Release|x86
  41. EndGlobalSection
  42. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  43. {48A2E149-0DAC-41B4-BB54-DFBCCD6D42B3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  44. {48A2E149-0DAC-41B4-BB54-DFBCCD6D42B3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  45. {48A2E149-0DAC-41B4-BB54-DFBCCD6D42B3}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  46. {48A2E149-0DAC-41B4-BB54-DFBCCD6D42B3}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  47. {48A2E149-0DAC-41B4-BB54-DFBCCD6D42B3}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  48. {48A2E149-0DAC-41B4-BB54-DFBCCD6D42B3}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  49. {48A2E149-0DAC-41B4-BB54-DFBCCD6D42B3}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  50. {48A2E149-0DAC-41B4-BB54-DFBCCD6D42B3}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  51. {48A2E149-0DAC-41B4-BB54-DFBCCD6D42B3}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  52. {48A2E149-0DAC-41B4-BB54-DFBCCD6D42B3}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  53. {6CD185D1-08E0-4729-A999-2D5B57BA8193}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  54. {6CD185D1-08E0-4729-A999-2D5B57BA8193}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  55. {6CD185D1-08E0-4729-A999-2D5B57BA8193}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  56. {6CD185D1-08E0-4729-A999-2D5B57BA8193}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  57. {6CD185D1-08E0-4729-A999-2D5B57BA8193}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  58. {6CD185D1-08E0-4729-A999-2D5B57BA8193}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  59. {6CD185D1-08E0-4729-A999-2D5B57BA8193}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  60. {6CD185D1-08E0-4729-A999-2D5B57BA8193}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  61. {6CD185D1-08E0-4729-A999-2D5B57BA8193}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  62. {6CD185D1-08E0-4729-A999-2D5B57BA8193}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  63. {C46F3337-0F48-4A72-84AD-8FDD1F159BB0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
  64. {C46F3337-0F48-4A72-84AD-8FDD1F159BB0}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
  65. {C46F3337-0F48-4A72-84AD-8FDD1F159BB0}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
  66. {C46F3337-0F48-4A72-84AD-8FDD1F159BB0}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
  67. {C46F3337-0F48-4A72-84AD-8FDD1F159BB0}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
  68. {C46F3337-0F48-4A72-84AD-8FDD1F159BB0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
  69. {C46F3337-0F48-4A72-84AD-8FDD1F159BB0}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
  70. {C46F3337-0F48-4A72-84AD-8FDD1F159BB0}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
  71. {C46F3337-0F48-4A72-84AD-8FDD1F159BB0}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
  72. {C46F3337-0F48-4A72-84AD-8FDD1F159BB0}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
  73. {D0B4CFAC-A368-4742-9863-68776CFA9938}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  74. {D0B4CFAC-A368-4742-9863-68776CFA9938}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  75. {D0B4CFAC-A368-4742-9863-68776CFA9938}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  76. {D0B4CFAC-A368-4742-9863-68776CFA9938}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  77. {D0B4CFAC-A368-4742-9863-68776CFA9938}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  78. {D0B4CFAC-A368-4742-9863-68776CFA9938}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  79. {D0B4CFAC-A368-4742-9863-68776CFA9938}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  80. {D0B4CFAC-A368-4742-9863-68776CFA9938}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  81. {D0B4CFAC-A368-4742-9863-68776CFA9938}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  82. {D0B4CFAC-A368-4742-9863-68776CFA9938}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  83. {5D6ECBCD-BE14-4DCB-BAEC-57089748B164}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  84. {5D6ECBCD-BE14-4DCB-BAEC-57089748B164}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  85. {5D6ECBCD-BE14-4DCB-BAEC-57089748B164}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  86. {5D6ECBCD-BE14-4DCB-BAEC-57089748B164}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  87. {5D6ECBCD-BE14-4DCB-BAEC-57089748B164}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  88. {5D6ECBCD-BE14-4DCB-BAEC-57089748B164}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  89. {5D6ECBCD-BE14-4DCB-BAEC-57089748B164}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  90. {5D6ECBCD-BE14-4DCB-BAEC-57089748B164}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  91. {5D6ECBCD-BE14-4DCB-BAEC-57089748B164}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  92. {5D6ECBCD-BE14-4DCB-BAEC-57089748B164}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  93. {72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  94. {72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  95. {72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  96. {72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  97. {72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  98. {72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  99. {72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  100. {72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  101. {72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  102. {72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  103. {3A98B35C-DEA8-489C-9203-263FFB6B065D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  104. {3A98B35C-DEA8-489C-9203-263FFB6B065D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  105. {3A98B35C-DEA8-489C-9203-263FFB6B065D}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  106. {3A98B35C-DEA8-489C-9203-263FFB6B065D}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  107. {3A98B35C-DEA8-489C-9203-263FFB6B065D}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  108. {3A98B35C-DEA8-489C-9203-263FFB6B065D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  109. {3A98B35C-DEA8-489C-9203-263FFB6B065D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  110. {3A98B35C-DEA8-489C-9203-263FFB6B065D}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  111. {3A98B35C-DEA8-489C-9203-263FFB6B065D}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  112. {3A98B35C-DEA8-489C-9203-263FFB6B065D}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  113. EndGlobalSection
  114. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  115. HideSolutionNode = FALSE
  116. EndGlobalSection
  117. GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
  118. {C4C64188-4FAE-4CC3-A9E6-D9D4AF7429B6} = {6E9D97F0-4243-452E-B832-1A855B8118EB}
  119. {C46F3337-0F48-4A72-84AD-8FDD1F159BB0} = {6E9D97F0-4243-452E-B832-1A855B8118EB}
  120. {48A2E149-0DAC-41B4-BB54-DFBCCD6D42B3} = {ADBF5F67-B480-4A93-9D50-C81856FC61A9}
  121. {72E16572-FC1F-4A9E-BC96-035417239298} = {ADBF5F67-B480-4A93-9D50-C81856FC61A9}
  122. {3A98B35C-DEA8-489C-9203-263FFB6B065D} = {ADBF5F67-B480-4A93-9D50-C81856FC61A9}
  123. {6CD185D1-08E0-4729-A999-2D5B57BA8193} = {C4C64188-4FAE-4CC3-A9E6-D9D4AF7429B6}
  124. {5D6ECBCD-BE14-4DCB-BAEC-57089748B164} = {C4C64188-4FAE-4CC3-A9E6-D9D4AF7429B6}
  125. {D0B4CFAC-A368-4742-9863-68776CFA9938} = {9173C593-D63F-49F6-AFA7-028425D13E4B}
  126. EndGlobalSection
  127. EndGlobal